Virdeeler:
Natierlech Fäegkeet vu chemescher Adsorptioun
Adsorption op der banneschten Mauer vum Lach
Fortgeschratt extrusion Produktioun
Fang kleng Gëftstoffer
Verbesseren Uewerfläch Qualitéit a mechanesch Leeschtung vun Goss
Applikatioun:
Et gëtt haaptsächlech fir Filtratioun vu geschmollte Metal an der Metallurgie a Schmelzindustrie benotzt.

Chemesch & Physikalesch Eegeschaften
Material | Corierite | Mullit | Korund Mullit | Zirkonium Mullit | Zirkonium Korund |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Lach Typ | Quadrat, Ronn, Hexagon an Dräieck | ||||
Lächer / Zoll2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Thermesch Expansiounskoeffizient (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Erweicht Temperatur (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Kompressiounsstäerkt (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.schaffen Temperatur (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Applikatioun | Aluminiumlegierung Casting | Grey Goss, duktil Goss a Kupferlegierung Guss | Edelstol Guss |
Spezifizéierung Blat
Keramik Honeycomb mat Square Hole:
![]() | Dimensioun (mm) | Lach Gréisst (mm) | Wanddicke (mm) | Hëtzt Transfermaart Beräich (mm) | Porositéit (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55 × 55 × 12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
55 × 55 × 12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Keramik Honeycomb mat Ronn Lächer:
![]() | Dimensioun (mm) | Lach Gréisst (mm) | Wanddicke (mm) | Hëtzt Transfermaart Beräich (mm) | Porositéit (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
50 × 50 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
55×55×10 | ○ 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
100×100×20 | ○ 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132 × 132 × 20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Keramik Honeycomb mat Dräieck Lächer:
![]() | Dimensioun (mm) | Lach Gréisst (mm) | Wanddicke (mm) | Hëtzt Transfermaart Beräich (mm) | Porositéit (mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 |
Keramik Honeycomb Strainer:
Dimensioun (mm) | Lach Duerchmiesser (mm) | Lach Nr. | Hëtzt Transfermaart Beräich (mm) | Porositéit (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Applikatioun: Grey Eisen / Duktilt Eisen / Aluminiumlegierung / Edelstol |
Package:
Innere Verpackung

Baussent Verpackung
